山行履歴
2023年 山行記録
項 山域/山名 山行日 リーダー 備考 1 丹沢/白山~桜山 1月7日(土) 神谷敏裕 新年山行 2 三浦半島/神武寺から鷹取山 1月13日(金) 榎本美智子 3 南伊豆/爪木崎の水仙と海岸歩き 1月18日(水)~19日(木) 若松節子 4 北八ヶ岳/白駒池 1月28日(土)~29日(日) 萩原克己 5 奥鬼怒/八丁の湯~白沢温泉 2月4日(土)~6日(月) 萩原克己 6 三浦半島/三浦富士から武山 2月12日(日) 榎本美智子 7 沼津/沼津アルプス 2月18日(土) 神谷敏裕 60周年記念山行 8 湯河原/幕山 2月20日(月) 森田隆仁 60周年記念山行 9 大菩薩/大菩薩嶺 2月25日(土)~26日(日) 萩原克己 60周年記念山行 10 藤野/大平山~綱子峠~峰山 3月4日(土) 神谷敏裕 本部合同山行 11 三浦半島/大楠山から衣笠 3月11日(土) 榎本美智子 12 丹沢/大山 3月11日(土) 松宮俊彦 60周年記念山行 13 湘南/吾妻山 3月29日(水) 萩原克己 14 北ア/初雪山 4月1日(土)~2日(日) 神谷敏裕 15 津久井/城山 4月9日(土) 神谷敏裕 本部祈念山行 16 朝日連峰/石見堂山 4月9日(土)~10日(日) 萩原克己 17 高尾/陣馬山~景信山~高尾山 4月13日(木) 屋代 茂 18 秩父/兎岩~釜ノ沢五峰~品刕(しなしゅう) 4月16日(日) 安瀬はる江 干支山行 19 丹沢/蛭ヶ岳(丹沢主脈縦走) 4月22日(土)~23日(日) 矢澤孝二 60周年記念山行 20 丹沢/鍋割山 4月28日(金) 榎本美智子 21 南ア/日向山 5月17日(水) 助廣弘子 60周年記念山行 22 丹沢/湯船山から不老山 5月28日(日) 榎本美智子 23 八ツ/観音沢~霧ヶ峰 6月17日(土)~18日(日) 小磯登志子 60周年記念山行 24 東北/みちのく潮風トレイルパート3 6月26日(月)~28日(水) 若松節子 60周年記念山行 25 中ア/木曽駒ヶ岳 7月7日(金)~8日(土) 神谷敏裕 60周年記念山行 26 南ア/櫛形山 7月12日(水) 屋代 茂 27 箱根/丸岳~芦ノ湖西岸 7月14日(金) 榎本美智子 28 八ツ/横岳(県界尾根~赤岳~硫黄岳) 7月22日(土)~23日(日) 矢澤孝二 60周年記念山行 29 月山/月山~肘折温泉 7月30日(日)~31日(月) 杉江秀明 60周年記念山行 30 東京湾/猿島で暑気払い 8月4日(金) 榎本美智子 31 奥多摩/鉄五郎新道~御岳山 8月11日(金) 松本悦栄 32 北ア/徳本峠~大滝山~蝶ケ岳 8月25日(金)~27日(日) 萩原克己 33 箱根湿生花園と仙石原自然探勝歩道 8月26日(土) 若松節子 34 箱根外輪山/三国山 9月1日(金) 榎本美智子 35 中央線/高川山 9月9日(土) 屋代 茂 36 南ア/アサヨ峰・鳳凰三山 9月17日(日)~19日(火) 萩原克己 60周年記念山行 37 藤沢・茅ヶ崎/遠藤笹窪谷公園~小出川~茅ヶ崎里山公園 9月23日(土・祝) 佐藤邦弘 38 東北/焼石岳~金名水~経塚山~夏油温泉 9月29日(金)~10月1日(日) 萩原克己 39 頸城/雨飾山 10月6日(金)~7日(土) 松宮俊彦 60周年記念山行 40 富士/忍草山塊~高座山 10月7日(土) 安瀬はる江 41 蔵王/三宝荒神山~刈田岳、瀧山 10月13日(金)~14日(土) 神谷敏裕 42 新潟下越/櫛形山 10月22日(日)~23日(月) 萩原克己 43 中央沿線/石楯山 10月28日(土) 松宮俊彦、神谷友子 新人歓迎山行 44 西上州/荒船山 10月31日(火) 屋代 茂 45 東丹沢/宮ヶ瀬高取山~南山縦走 11月11日(土) 榎本美智子 46 北茨城/八溝山、奥久慈男体山 11月13日(月)~14日(火) 屋代 茂 47 伊豆/伊豆山稜線歩道 11月18日(土)~19日(日) 小磯登志子 48 箱根/湯坂道 11月22日(水) 若松節子 49 相模湖周辺/石老山~嵐山 12月2日(土) 神谷敏裕 本部合同山行 50 箱根/箱根旧街道西坂 12月9日(土) 屋代 茂 51 伊豆/小室山 12月16日(土)~17日(日) 矢澤孝二 忘年山行 52 上野原/八重山 12月20日(水) 榎本美智子 53 多摩丘陵/多摩のよこやま道 12月22日(金) 若松節子 54 宮城県・加美町/薬莱山 12月23日(土)~24日(日) 萩原克己
項 | 山域/山名 | 山行日 | リーダー | 備考 |
1 | 丹沢/旗立松309m | 1月8日(水) | 佐藤邦弘 | 新年山行 |
2 | 五島列島の山 | 1月9日(日)~13日(木) | 萩原克己 | |
3 | 奥武蔵/岩菅山~萩ノ沢山~川越山~松茸山 | 1月10日(月、祝) | 小磯登志子 | |
4 | 前日光/寅巳山(445.8m)・岩山(328.3m) | 1月15日(土) | 安瀬はる江 | 干支の山 |
5 | 尾瀬周辺/鹿俣山 | 1月16日(土) | 赤沼隆司 | |
6 | 伊豆/玄岳 | 1月29日(土) | 佐藤邦弘 | |
7 | 三浦半島/小松ヶ池~荒崎海岸 | 2月22日(火) | 佐藤邦弘 | |
8 | 秋田/森吉山 | 2月26日(土)~28日(月) | 萩原克己 | |
9 | 賤ケ岳・武奈ヶ岳 | 3月19日(土)~20日(日) | 萩原克己 | |
10 | 青梅中央アルプス裏銀座 | 3月21日(月、祝) | 高木弘司 | |
11 | 大和市/泉の森・ふれあいの森 | 3月29日(火) | 佐藤邦弘 | |
12 | 北ア/白鳥山 | 4月2日(土)~3日(日) | 萩原克己 | |
13 | 町田市周辺/イチリンソウ鑑賞 | 4月6日(水) | 近藤由美子 | |
14 | 会津/博士山 | 4月8日(土)~9日(日) | 萩原克己 | |
15 | 箱根/金時山 | 4月10日(土) | 佐藤邦弘 | 本部祈念山行 |
16 | 大井町・秦野市/富士見塚~頭高山 | 4月13日(水) | 佐藤邦弘 | |
17 | 駿河/丸子アルプス | 4月24日(日)~25日(月) | 佐藤邦弘 | |
18 | 座間市/座間谷戸山公園と周辺を歩く | 5月3日(火・祝) | 佐藤邦弘 | |
19 | 道志/菜畑山~二十六夜山 | 5月7日(土) | 佐藤邦弘 | |
20 | 佐渡島/金北山~金剛山 | 5月14日(土)~16日(月) | 佐藤邦弘 | 60周年記念山行 |
21 | 東北/みちのく潮騒トレイルと階上岳 | 5月29日(日)~30日(月) | 若松節子 | 60周年記念山行 |
22 | 大菩薩/大菩薩嶺 | 6月4日(土) | 佐藤邦弘 | |
23 | 奥多摩/あじさい山 | 6月13日(月) | 安瀬はる江 | 60周年記念山行 |
24 | 谷川/一の倉沢、高倉山 | 6月14日(火) | 堤理恵子 | 60周年記念山行 |
25 | 利尻島/利尻富士、礼文島/礼文岳 | 6月18日(土)~22日(水) | 髙木弘司 | 60周年記念山行 |
26 | 箱根/芦ノ湖西岸歩道を歩く | 6月22日(水) | 佐藤邦弘 | |
27 | スッカン沢滝めぐり/帝釈山・田代山 | 6月29日(水)~30日(木) | 若松節子 | 60周年記念山行 |
28 | 北海道/上ホロカメットク山、美瑛岳、十勝幌尻岳 | 7月2日(土)~6日(水) | 萩原克己 | |
29 | 北海道/暑寒別岳・大雪山 | 7月8日(日)~13日(金) | 松宮俊彦 | 60周年記念山行 |
30 | 上越/苗場山 | 7月23日(土)~24日(日) | 大貫文正 | 60周年記念山行 |
31 | 北ア/薬師岳縦走 | 8月8日(月)~10日(水) | 神谷敏裕 | 60周年記念山行 |
32 | 北八ヶ岳/縞枯山 | 9月10日(土)~11日(日) | 榎本美智子 | 60周年記念山行 |
33 | 会津/会津駒ケ岳 | 9月26日(月)~27日(火) | 山本ただし | 60周年記念山行 |
34 | 山北町/岩流瀬堤(がらぜつつみ)~河村城址~洒水の滝 | 9月29日(木) | 佐藤邦弘 | |
35 | 朝日連峰/天狗角力山、障子ヶ岳 | 9月30日(金)~10月1日(日) | 萩原克己 | |
36 | 箱根/地蔵堂~足柄峠~足柄駅 | 10月19日(水) | 佐藤邦弘 | |
37 | 中央線沿線/百蔵山 | 10月22日(土) | 松宮俊彦、神谷友子 | 新入会員歓迎山行 |
38 | 奥高尾/小仏城山 | 10月25日(火) | 若松節子 | 60周年記念山行 |
39 | 鎌倉/六国見山~山崎・台峰緑地 | 10月30日(日) | 佐藤邦弘 | 60周年記念山行 |
40 | 四国/石立山、高丸山、雲想山、西三子山、青の塔 | 11月1日(火)~4日(金) | 萩原克己 | |
41 | 箱根/金時山 | 11月12日(土) | 松宮俊彦 | 60周年記念山行 |
42 | 南高尾/草戸山 | 11月19日(土) | 杉江秀明 | 60周年記念山行 |
43 | 城ヶ崎海岸ピクニカルコース | 12月17日(土)~18日(日) | 矢澤孝二 | 忘年山行 |
44 | 会津/大内宿 | 12月25日(日)~26日(月) | 萩原克己 |
項 | 山域/山名 | 山行日 | リーダー | 備考 |
1 | 頸城山塊/大渚山 | 3月24日(水) | 萩原克己 | |
2 | 町田・八王子/多摩境~大塚山 | 3月24日(水) | 佐藤邦弘 | |
3 | 西丹沢/世附(よづく)権現山~ミツバ岳 | 3月27日(土) | 山本正 | |
4 | 五頭連峰/菱ケ岳 | 3月27日(土)~28日(日) | 萩原克己 | |
5 | 川崎/柿生~王禅寺 | 4月1日(木) | 佐藤邦弘 | |
6 | 塩山/塩平尾根~小楢山~妙見山 | 4月3日(土) | 小磯登志子 | |
7 | 近畿/二上山、女人道と高野三山(摩尼山・楊柳山・転軸山)、岩湧山 | 4月7日(水)~9日(金) | 吉田和興 | |
8 | 丹沢/念仏山~弘法山~権現山 | 4月11日(日) | 神谷敏裕 | 祈念山行 |
9 | 箱根/塔ノ峰~堂ヶ島渓谷 | 6月23日(水) | 佐藤邦弘 | |
10 | 熊野古道/紀伊路 | 10月5日(火)~8日(月) | 派田正 | |
11 | 奥羽山脈南部/安達太良山・五色沼自然探勝路 | 10月7日(木)~8日(金) | 佐藤邦弘 | |
12 | 熊野古道/大辺路 | 10月22日(金)~25日(月) | 派田正 | |
13 | 浅間隠山・飯士山 | 10月23日(土)~24日(日) | 萩原克己 | |
14 | 秦野市・中井町/震生湖~こゆるぎの丘コース | 10月27日(水) | 佐藤邦弘 | |
15 | 中央線沿線/高畑山 | 10月30日(土) | 松宮俊彦 | 新入会員歓迎山行 |
16 | 塔ノ岳~尊仏ノ土平~鍋割山 | 11月6日(土) | 佐藤邦弘 | |
17 | 笹子/笹子峠~達沢山~蚕影山(こかげさん) | 11月13日(土) | 小磯登志子 | |
18 | 秩父/出牛山(ジュウシヤマ)~宝登山 | 11月17日(水) | 安瀬はる江 | 干支の山 |
19 | 北鎌倉~稲村ヶ崎 | 11月24日(水) | 佐藤邦弘 | |
20 | 丹沢/仙洞寺山~津久井堂所山 | 12月4日(土) | 佐藤邦弘 | 本部合同 |
21 | 湘南/鷹取山~七国峠 | 12月15日(水) | 佐藤邦弘 | |
22 | 伊豆/大室山、離山 | 12月18日(土)~19日(日) | 矢澤孝二 | 忘年山行 |
23 | 東北/金華山 | 12月25日(土)~26日(日) | 萩原克己 |
項 | 山域/山名 | 山行日 | リーダー | 備考 |
1 | 茨城/筑波山北ルート | 1月3日(金) | 小磯登志子 | |
2 | 1月5日(日) | 佐藤邦弘 | 新年山行 | |
3 | 1月11日(土) | 安瀬はる江 | ||
4 | 高尾/北高尾山稜 | 1月13日(月・祝) | 松宮俊彦 | 「行きたい山」プロジェクト |
5 | 1月19日(日) | 佐藤邦弘 | ||
6 | 1月25日(土)~26日(日) | 萩原克己 | ||
7 |
沖縄本島・慶良間諸島/大石林山・本部アルプス(安和岳~嘉津宇岳~古巣岳)・ |
2月3日(月)~6日(木) | 吉田和興 | |
8 | 秩父/三角山(大机山)~二子山~岩菅山 | 2月6日(木) | 小磯登志子 | |
9 | 鎌倉/鎌倉三大緑地を歩く | 2月12日(水) | 佐藤邦弘 | |
10 | 高尾周辺/山下屋Go'sルート~イタドリ沢ノ頭 | 2月22日(土) | 佐藤邦弘 | |
11 | 只見/惣山~前山 | 2月25日(火)~27日(木) | 萩原克己 | |
12 | 2月26日(水) | 安瀬はる江 | 行きたい山プロジェクト 花山行 | |
13 | 西丹沢/玄倉野~ |
3月7日(土) | 小磯登志子 | |
14 | 3月15日(日) | 佐藤邦弘 | ||
15 | 秩父/大ドッケの福寿草 | 3月18日(水) | 小磯登志子 | 行きたい山プロジェクト 花山行 |
16 | 会津/安達太良山 | 3月19日(木)~20日(金、祝日) | 松宮俊彦 | |
17 | 町田/恩田川の桜を見る | 3月25日(水) | 佐藤邦弘 | 行きたい山プロジェクト 花山行 |
18 | 町田・八王子/七国峠周辺を歩く | 7月15日(水) | 佐藤邦弘 | |
19 | 南足柄/足柄古道と矢倉沢付近を歩く |
9月22日(火・祝) | 佐藤邦弘 | |
20 | 日光/千手ヶ浜~中禅寺湖北岸 宮島さん追悼山行 | 9月26日(土) | 佐藤邦弘 | |
21 | 10月21日(水) | 小磯登志子 | ||
22 | 10月25日(日) | 佐藤邦弘 | ||
23 | 10月31日(日) | 佐藤邦弘 | ||
24 | 11月4日(水)~7日(土) 前夜発三泊四日 |
萩原克己 | ||
25 | 11月10日(火)~12日(木)二泊三日 | 吉田和興 | ||
26 | 11月14日(土) | 小磯登志子 | ||
27 | 11月14日(土)~15日(日) 前夜発一泊二日 |
萩原克己 | ||
28 | 11月21日(土) | 佐藤邦弘 | ||
29 | 11月25日(水) | 佐藤邦弘 | ||
30 | 相模湖北部/ 矢ノ音南尾根~孫山東尾根(本部合同) | 12月5日(土) | L1佐藤邦弘 L2矢澤孝二 |
|
31 | 奥多摩/月夜見山~ |
12月9日(水) | 小磯登志子 | |
32 | 町田市/図師・小野路の谷戸をめぐる | 12月16日(水) | 佐藤邦弘 | |
33 | 三浦/剱崎 岩礁の道(忘年山行) | 12月19日(土) | 矢澤孝二 |
項 | 山域/山名 | 山行日 | リーダー | 備考 |
1 | 丹沢/鳶尾山 | 1月6日(日) | 佐藤邦弘 | 新年山行 |
2 | 1月12日(土) | 安瀬はる江 | ||
3 | 丹沢/小倉山~牛松山 | 1月19日(土) | 佐藤邦弘 | 本部合同 |
4 | 道志/入道丸~大平山 | 1月24日(木) | 小磯登志子 | |
5 | 阿武隈/日山・蓬田岳 | 1月26日(土)~27日(日) | 萩原克己 | |
6 | 奥武蔵/蕨山 | 2月2日(土) | 萩原克己 | |
7 | 道志/石老山 | 2月11日(月・祝) | 佐藤邦弘 | 川崎支部合同 |
8 | 2月16日(土) | 神谷敏裕 | ||
9 | 東丹沢/茨菰山~仙洞寺山 | 2月17日(日) | 安瀬はる江 | |
10 | 神津島/天上山 | 2月22日(金)~24日(日) | 赤沼隆司 | |
11 | 町田・横浜・川崎/成瀬尾根~岡上を歩く | 2月26日(火) | 佐藤邦弘 | |
12 | 八ツ/硫黄岳 | 3月2日(土)~3日(日) | 矢澤孝二 | |
13 | 前道志/倉岳山北東尾根~大桑山北尾根 | 3月13日(水) | 安瀬はる江 | |
14 | 3月19日(火) | 派田正 | ||
15 | 大月/宮地山~セーメーバン | 3月23日(土) | 佐藤邦弘 | |
16 | 町田・横浜/ 鶴川から寺家を歩く |
3月31日(日) | 佐藤邦弘 | |
17 | 丹沢/箒沢権現山東尾根~畦ヶ丸 | 4月4日(木) | 小磯登志子 | |
18 | 北ア/初雪山 | 4月5日(金)~7日(日) | 萩原克己 | |
19 | 瀬戸内/尾道三山(浄土寺山・西国寺山・千光寺山)、尾道みはらし連山(像山・米田山・大平山・鉢が峰)、大三島(鷲ヶ頭山)、因島(白滝山) |
4月8日(月)~10日(水) | 吉田和興 | |
20 | 南会津/尾白山・小野岳 | 4月13日(土)~14日(日) | 萩原克己 | |
21 | 奥多摩/雹留山~小峰公園 | 4月14日(日) | 佐藤邦弘 | 本部集中 |
22 | 4月20日(土) | 佐藤邦弘 | 本部合同 | |
23 |
英彦山山系/滅鬼山(がくめきやま)、犬ヶ岳、求菩提山(くぼてやま)、 |
4月23日(火)~25日(木) | 吉田和興 | |
24 | 上信/白砂山 | 5月2日(木・休)~5日(日・祝) | 萩原克己 | |
25 | 大崩山塊/行縢(むかばき)山、大崩山、比叡山、鉾岳、丹助岳 | 5月7日(火)~9日(木) | 吉田和興 | |
26 | 奥武蔵/武甲山~小持山~大持山 | 5月11日(土) | 佐藤邦弘 | |
27 | 町田・川崎/柿生から鶴川台尾根を歩く | 5月18日(土) | 佐藤邦弘 | |
28 | 大菩薩/滝子山南稜 | 5月22日(水) | 安瀬はる江 | |
29 | 天城山/万二郎岳、万三郎岳、小岳 | 5月25日(土) | 神谷敏裕 | |
30 | 奥多摩/笹尾根・丸山~土俵岳 | 6月1日(土) | 佐藤邦弘 | |
31 | 奥秩父/乾徳山 | 6月1日(土)~2日(日) | 赤沼隆司 | |
32 | 町田/野津田~七国山 | 6月19日(水) | 佐藤邦弘 | |
33 | 熊野古道/中辺路 熊野本宮大社 熊野那智大社 | 6月25日(火)~28日(金) | 派田正 | |
34 | 大菩薩/牛奥ノ雁ヶ腹摺山~湯ノ沢峠 | 7月6日(土) | 佐藤邦弘 | |
35 | 南ア/入笠山 | 7月20日(土) | 竹田早苗 | |
36 | 東北/鳥海山 | 7月26日(金)~27日(土) | 安瀬はる江 | |
37 | 高尾/小下沢ウォーターウォーキング&納涼会 | 8月17日(土) | 小磯登志子 | |
38 | 秦野/上地区と四十八瀬川を歩く | 9月19日(木) | 佐藤邦弘 | |
39 | 奥多摩/大寺山(キノコ観察会) | 9月25日(水) | 岡田久枝(当支部では、助廣弘子) | |
40 | 焼石連峰(岩手県)/焼石岳 | 9月28日(土)~29日(日) | 赤沼隆司 | |
41 | 熊野古道/伊勢神宮内宮~伊勢路~熊野本宮大社 | 10月1日(火)~5日(土) | 派田正 | |
42 | 北ア/徳本峠~島々 | 10月8日(火)~9日(水) | 萩原克己 | |
43 | 鈴鹿/霊仙山、藤原岳 | 10月19日(土)~20日(日) | 萩原克己 | |
44 | 大井・秦野/富士見塚~竹山 | 10月21日(月) | 佐藤邦弘 | |
45 | 台高/高見山~伊勢辻山~国見山~明神平、獄ノ森山、掘坂山 | 11月2日(土)~4日(月) | 萩原克己 | |
46 | 富士/黒岳北稜~南稜 | 11月6日(水) | 小磯登志子 | |
47 | 秩父/瑞牆山 | 11月7日(木) | 松宮俊彦 | 行きたい山プロジェクト |
48 | 奥多摩/雲取山 | 11月8日(金)~9日(土) | 赤沼隆司 | |
49 | 丹沢/檜岳~タケ山 | 11月16日(土) | 佐藤邦弘 | |
50 | 島根・山口/青野山・十種ヶ峰・莇ヶ岳・東鳳翩山、右田ヶ岳、津和野観光 | 11月19日(火)~21日(木) | 吉田和興 | |
51 | 大菩薩/ |
11月20日(水) | 安瀬はる江 | |
52 | 八王子/天合峰周辺を歩く | 11月26日 | 佐藤邦弘 | |
53 | 11月28日(木)~29日(金) | 萩原克己 | ||
54 | 奥秩父/古礼山南西尾根~笠取小屋~倉掛山 | 11月30日(土)~12月1日(日) | 小磯登志子 | |
55 | 12月3日(火) | 佐藤邦弘 | ||
56 | 福岡・佐賀・平戸/可也山、十坊(とんぼ)山、安満岳、志々岐(しじき)山、虚空蔵山 |
12月3日(火)~12月5日(木) | 吉田和興 | |
57 | 12月11日(水) | 安瀬はる江 | ||
58 | 12月21日(土)~22日(日) | 矢澤孝二 | ||
59 | 伊那/本高森山・陣馬形山 | 12月27日(土)~28日(日) | 萩原克己 |
項 | 山域/山名 | 山行日 | リーダー | 備考 |
1 | 1月6日(土) | 佐藤邦弘 | 新年山行 | |
2 | 1月13日(土) | 安瀬はる江 | ||
3 | 房総半島/伊予ヶ岳 | 1月13日(土) | 岩田孝支 | |
4 | 1月20日(土) | 萩原克己 | ||
5 | 2月4日(日) | 安瀬はる江 | ||
6 | 2月10日(土) | 岩田孝支 | ||
7 | 丹沢/シダンゴ山 | 2月11日(日・祝日) | 佐藤邦弘 | 川崎支部合同 |
8 | 箱根/岩戸山~十国峠 | 2月17日(土) | 佐藤邦弘 | |
9 | 笹子/からかさ岩~本社ヶ丸 | 2月21日(水) | 小磯登志子 | |
10 | 奥武蔵/旧正丸峠 | 2月24日(土) | 助廣弘子 | |
11 | 八ツ/硫黄岳 | 3月3日(土)~4日(日) | 矢澤孝二 | |
12 | 奥多摩/浅間嶺 | 3月10日(土) | 助廣弘子 | |
13 | 前道志/倉岳山 | 3月14日(水) | 安瀬はる江 | |
14 | 奥多摩/御岳山~日の出山 |
3月18日(日) | 山本正 | |
15 | 丹沢/経ヶ岳~華厳山~荻野高取山 | 3月24日(土) | 佐藤邦弘 | |
16 | 下田山塊/松平山~五頭山・白山 | 3月31日(土)~4月1日(日) | 萩原克己 | |
17 | 4月3日(火) | 派田正 | ||
18 | 奥秩父/小楢山 | 4月7日(土) | 岩田孝支 | |
19 | 丹沢/ショチクボノ頭~善六山 |
4月8日(日) | 佐藤邦弘 | |
20 | 奥多摩/鉄五郎新道~大塚山 | 4月11日(水) | 小磯登志子 | |
21 | 4月18日(水) | 助廣弘子 | ||
22 | 4月21日(土) | 安瀬はる江 | ||
23 | 4月21日(土)~22日(日) | 矢澤孝二 | ||
24 | 5月6日(日) | 安瀬はる江 | ||
25 | 道志/朝日山(赤鞍ヶ岳)~雛鶴峠~高畑山 | 5月12日(土) | 佐藤邦弘 | |
26 | 奥多摩/笠取山 | 5月12日(土) | 岩田孝支 | |
27 | 奥多摩/坪山~尾名手尾根 | 5月19日(土) | 助廣弘子 | |
28 | 塩原/日留賀岳 | 5月25日(金)~26日(土) | 安瀬はる江 | |
29 | 韓国/漢拏山(ハルラサン)と智異山(チリサン) | 6月1日(金)~5日(火) | 助廣弘子 |
創部55周年記念山行 |
30 | 長井村山/長井葉山、村山葉山、瀧山 | 6月8日(金)~10日(日) | 萩原克己 | |
31 | 奥多摩/戸倉三山 | 6月9日(土) | 佐藤邦弘 | |
32 | 7月4日(水) | 小磯登志子 | ||
33 | 7月15日(日)~16日(月・祝) | 安瀬はる江 | ||
34 | 7月20日(金)~21日(土) | 助廣弘子 | ||
35 | 奥多摩/御岳山、大岳山、鋸山 | 8月25日(土) | 神谷敏裕 | |
36 | 8月31日(金) | 安瀬はる江 | ||
37 | 尾瀬/燧ケ岳 | 9月15日(土)~9月16日(日) | 岩田孝支 | |
38 | 箱根/矢倉岳 | 9月23日(日) | 佐藤邦弘 | |
39 | 10月12日(金)~13日(土) | 安瀬はる江 | ||
40 | 奥多摩/エビ小屋山―真奈井北稜 | 10月17日(水) | 杉江秀明 | |
41 | 丹沢/三ノ塔コース1 | 10月20日(土) | 前田省吾 | 55周年山行 |
42 | 丹沢/三ノ塔コース2 | 10月20日(土) | 杉江秀明 | 55周年山行 |
43 | 丹沢/弘法山コース | 10月20日(土) | 竹田早苗 | 55周年山行 |
44 | 丹沢/大山コース | 10月20日(土) | 大貫文正 | 55周年山行 |
45 | 越美/夜叉ヶ池 | 10月27日(土)~28日(日) | 萩原克己 | |
46 | 都留/都留アルプス | 10月31日(水) | 佐藤邦弘 | |
47 | 道志/石割山 | 11月3日(土) | 岩田孝支 | |
48 | 大月/扇山 | 11月10日(土) | 佐藤邦弘 | 新入会員歓迎山行 |
49 | 大菩薩/鶴寝山北尾根~大マテイ山 | 11月17日(土) | 安瀬はる江 | |
50 | 11月17日(土)~18日(日) | 萩原克己 | ||
51 | 12月2日(日) | 安瀬はる江 | ||
52 | 奥多摩/ 麻生山 | 12月8日(土) | 佐藤邦弘 | 忘年山行 |
53 | 八王子城山 | 12月15日 | 岩田孝支 | |
54 | 千曲/鏡台山・姥捨山 | 12月27日(木)~28日(金) | 萩原克己 |
項 | 山域/山名 | 山行日 | リーダー | 備考 |
1 | 1月8日(日) | 助廣弘子 | 新年山行 | |
2 | 三ッ峠/ |
1月14日(土) | 小磯登志子 | |
3 | 奥多摩/雲取山〜三峰 | 1月14日(土)~15日(日) | 矢澤孝二 | |
4 | 奥多摩/馬頭刈山 | 1月18日(水) | 安瀬はる江 | |
5 | 1月21日(土) | 岩田孝支 | ||
6 | 奥武蔵/武川岳 |
2月4日(土) | 萩原克己 | |
7 | 奥武蔵/北川尾根~ツツジ尾根 | 2月8日(水) | 小磯登志子 | |
8 | 丹沢/櫟山 |
2月11日(土・祝) | 佐藤邦弘 | 川崎支部合同 |
9 | 丹沢/南山~天王山 |
2月18日(土) | 佐藤邦弘 | |
10 | 常磐/加波山 | 2月25日(土) | 岩田孝支 | |
11 | 前日光/篠井冨屋連峰(宇都宮アルプス) | 2月26日(日) | 安瀬はる江 | |
12 | 秩父/破風山 | 3月4日(土) | 小磯登志子 | |
13 | 丹沢/谷太郎林道~日向薬師 | 3月11日(土) | 佐藤邦弘 | 本部合同 |
14 | 丹沢前衛/大野山 | 3月18日(土) | 岩田孝支 | |
15 | 八丈島/八丈富士・三原山 | 3月24日(金)~25日(土) | 萩原克己 | |
16 | 奥多摩/御前山 | 3月25日(土) | 安瀬はる江 | |
17 | 阿賀野/五頭山・菅名岳~大蔵山 | 4月1日(土)~2日(日) | 萩原克己 | |
18 | 4月2日(日) | 派田正 | ||
19 | 4月2日(日) | 小磯登志子 | ||
20 | 丹沢/津久井湖城山公園 | 4月9日(日) | 佐藤邦弘 | 集中山行 |
21 | 奥多摩/浅間嶺 | 4月22日(土) | 岩田孝支 | |
22 | 天草・大宰府/天草観海アルプス・太郎丸嶽・次郎丸嶽、宝満山 | 4月27日(木)~29日(土・祝) | 吉田和興 | |
23 | 近畿/大台ケ原日出が岳・大峰山 | 5月13日(土)~14日(日) | 岩田孝支 | |
24 | 四国山地・海部山地/高越山・石立山・白鬚山・梶ヶ森 | 5月16日(火)~18日(木) | 吉田和興 | |
25 | 伊豆/天城連山縦走 | 5月18日(木) | 安瀬はる江 | |
26 | 山中湖/高指山、明神山、三国山、大洞山 | 5月20日(土) | 杉江秀明 | |
27 | 5月24日(水) | 小磯登志子 | ||
28 | 北信/飯綱山・五地蔵山 | 5月27日(土)~28日(日) | 矢澤孝二 | |
29 | 中央線沿線/権現山~扇山~百蔵山 | 6月3日(土) | 佐藤邦弘 | |
30 | 日田津江山郡・九重/釈迦ヶ岳~御前岳、星生山~三俣山、大船山~平治(ひいじ)岳 | 6月6日(火)~8日(木) | 吉田和興 | |
31 | 谷川岳周辺/朝日岳 | 6月10日(土)~11日(日) | 安瀬はる江 | |
32 | 津軽/大倉岳・丸屋形岳・靄山・梵珠山 | 6月26日(月)~28日(水) | 吉田和興 | |
33 | 熊野古道/高野山~熊野本宮大社 | 6月26日(月)~30日(金) | 派田正 | |
34 | 裏岩手/ |
7月7日(金)~8日(土) | 安瀬はる江 | |
35 | 乗鞍岳/千町尾根~丸黒尾根 | 7月8日(土)~9日(日) | 小磯登志子 | |
36 | 東北/月山 | 7月15日(土)~16日(日) | 岩田孝支 | |
37 | 中ア/木曽駒ヶ岳 | 7月29日(土)~30日(日) | 安瀬はる江 | |
38 | 信越/火打山・妙高山 | 8月5日(土)~6日(日) | 岩田孝支 | |
39 | 北ア/常念岳~大天井岳~燕岳 | 8月5日(土)~8日(火) | 神谷敏裕 | |
40 | 奥秩父/横尾山 | 9月3日(日) | 安瀬はる江 | |
41 | 9月30日(土) | 佐藤邦弘 | ||
42 | 東北/会津駒ヶ岳 | 10月7日(土)~8日(日) | 岩田孝支 | |
43 | 白神山地/白神岳 | 10月13日(金)~14日(土) | 矢澤孝二 | |
44 | 山梨県/笹子雁ヶ腹摺山・雁ヶ腹摺山 | 11月3日(金・祝) | 岩田孝支 | |
45 | 奥秩父/酉谷山 | 11月4日(土)~5日(日) | 安瀬はる江 | |
46 | 町田・川崎/小野路周辺を歩く | 11月4日(土) | 佐藤邦弘 | |
47 | 奥多摩/陣馬山 | 11月11日(土) | 佐藤邦弘 | 新入会員歓迎山行 |
48 | 奥秩父/雲取山 | 11月19日(日)~20日(月) | 杉江秀明 | |
49 | 上野原/不老山~御林峠~コヤシロ山 | 11月25日(土) | 佐藤邦弘 | 本部合同 |
50 | 前道志/高柄山 | 12月3日(日) | 安瀬はる江 | |
